根据《NOIP 2023获奖规则和名额分配方案》,现将NOIP 2023获奖名单公告如下:
NOIP 2023一等奖获奖名单
NOIP 2023一等奖获奖名单 | |||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 高中阶段获历年NOIP 一等奖或历年集训队 用“*”标注 | 指导教师 |
CCF-NOIP2023-0001 | AH-0003 | 安徽 | 马未然 | 男 | 400 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | ** | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0002 | AH-0008 | 安徽 | 宋来恒 | 男 | 400 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0003 | AH-0011 | 安徽 | 马知贤 | 男 | 354 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 | |
CCF-NOIP2023-0004 | AH-0016 | 安徽 | 孙志浩 | 男 | 352 | 合肥市第八中学 | 高二 | * | 金鑫 |
CCF-NOIP2023-0005 | AH-0007 | 安徽 | 吴童 | 男 | 352 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 陈庆 |
CCF-NOIP2023-0006 | AH-0002 | 安徽 | 曾添琪 | 男 | 339 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0007 | AH-0045 | 安徽 | 施陈豪 | 男 | 335 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0008 | AH-0005 | 安徽 | 徐勤 | 男 | 335 | 合肥市第一中学 | 高二 | * | 钱晨 |
CCF-NOIP2023-0009 | AH-0023 | 安徽 | 胡瀚锴 | 男 | 334 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0010 | AH-0006 | 安徽 | 朱德顺 | 男 | 327 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | * | 陈福宝 |
CCF-NOIP2023-0011 | AH-0012 | 安徽 | 陶赞宇 | 男 | 319 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0012 | AH-0037 | 安徽 | 杜鑫研 | 男 | 311 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0013 | AH-0144 | 安徽 | 朱和宸 | 男 | 300 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0014 | AH-0009 | 安徽 | 尹思源 | 男 | 291 | 合肥市第六中学 | 高一 | 鲍康胜 | |
CCF-NOIP2023-0015 | AH-0004 | 安徽 | 李天呈 | 男 | 279 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0016 | AH-0040 | 安徽 | 李响 | 男 | 279 | 合肥市第一中学 | 高二 | * | 蒋山 |
CCF-NOIP2023-0017 | AH-0036 | 安徽 | 查皓彬 | 男 | 279 | 铜陵市第一中学 | 高一 | 潘泽杭 | |
CCF-NOIP2023-0018 | AH-0273 | 安徽 | 黄俊淇 | 男 | 275 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0019 | AH-0034 | 安徽 | 张子卓 | 男 | 271 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈庆 | |
CCF-NOIP2023-0020 | AH-0013 | 安徽 | 范成 | 男 | 266 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0021 | AH-0039 | 安徽 | 胡惟清 | 男 | 251 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0022 | AH-0053 | 安徽 | 曹博文 | 男 | 243 | 蚌埠第二中学 | 高二 | * | 张恩权 |
CCF-NOIP2023-0023 | AH-0055 | 安徽 | 程春皓 | 男 | 242 | 合肥市第一中学 | 高二 | * | 何文才 |
CCF-NOIP2023-0024 | AH-0051 | 安徽 | 杨鑫 | 男 | 240 | 合肥市第八中学 | 高二 | 金鑫 | |
CCF-NOIP2023-0025 | AH-0148 | 安徽 | 王景璁 | 男 | 236 | 合肥市第四中学 | 高二 | 吴家璐 | |
CCF-NOIP2023-0026 | AH-0232 | 安徽 | 薛乘志 | 男 | 236 | 合肥一六八中学 | 高一 | 马永青 | |
CCF-NOIP2023-0027 | AH-0032 | 安徽 | 鲍志伟 | 男 | 235 | 阜阳市第三中学 | 高二 | 董俊 | |
CCF-NOIP2023-0028 | AH-0010 | 安徽 | 任清扬 | 男 | 231 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0029 | AH-0054 | 安徽 | 吴瑞阳 | 男 | 229 | 合肥市第八中学 | 高二 | * | 金鑫 |
CCF-NOIP2023-0030 | AH-0041 | 安徽 | 李昊宇 | 男 | 229 | 合肥一六八中学 | 高一 | 马永青 | |
CCF-NOIP2023-0031 | AH-0110 | 安徽 | 陈弘毅 | 男 | 228 | 安徽省六安第一中学 | 高二 | 江家和 | |
CCF-NOIP2023-0032 | AH-0001 | 安徽 | 席乐媛 | 女 | 218 | 安徽师范大学附属中学 | 高三 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0033 | AH-0085 | 安徽 | 姚远 | 男 | 211 | 铜陵市第一中学 | 高二 | * | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2023-0034 | AH-0078 | 安徽 | 储旭 | 男 | 211 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 | |
CCF-NOIP2023-0035 | AH-0136 | 安徽 | 汪旻霄 | 男 | 210 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0036 | AH-0111 | 安徽 | 刘芯羽 | 女 | 209 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0037 | AH-0086 | 安徽 | 文俊杰 | 男 | 208 | 铜陵市第一中学 | 高二 | 潘泽杭 | |
CCF-NOIP2023-0038 | AH-0035 | 安徽 | 陈博文 | 男 | 205 | 合肥市第一中学 | 高二 | 蒋山 | |
CCF-NOIP2023-0039 | AH-0057 | 安徽 | 林秭凡 | 女 | 205 | 安徽省淮北市第一中学 | 高一 | 秦护矿 | |
CCF-NOIP2023-0040 | AH-0081 | 安徽 | 张正一 | 男 | 205 | 合肥市第一中学 | 高二 | 钱晨 | |
CCF-NOIP2023-0041 | AH-0308 | 安徽 | 许家宁 | 男 | 205 | 安徽省淮南第二中学 | 高一 | 刘龙 | |
CCF-NOIP2023-0042 | AH-0028 | 安徽 | 林绍棠 | 男 | 201 | 合肥一六八中学 | 高一 | 马永青 | |
CCF-NOIP2023-0043 | AH-0240 | 安徽 | 万祥云 | 男 | 201 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0044 | AH-0137 | 安徽 | 安鑫丞 | 男 | 200 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | * | 叶国平 |
CCF-NOIP2023-0045 | AH-0014 | 安徽 | 方心怡 | 女 | 200 | 芜湖市第一中学 | 高二 | * | 贾亮 |
CCF-NOIP2023-0046 | AH-0059 | 安徽 | 丁奕宸 | 男 | 200 | 合肥市第一中学 | 高一 | 何文才 | |
CCF-NOIP2023-0047 | AH-0159 | 安徽 | 杨博戎 | 男 | 200 | 合肥市第一中学 | 高一 | 蒋山 | |
CCF-NOIP2023-0048 | AH-0272 | 安徽 | 李卢轩 | 男 | 200 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 | |
CCF-NOIP2023-0049 | AH-0027 | 安徽 | 付家乐 | 男 | 195 | 蚌埠第二中学 | 高三 | * | 张恩权 |
CCF-NOIP2023-0050 | AH-0048 | 安徽 | 潘健行 | 男 | 186 | 铜陵市第一中学 | 高二 | * | 潘泽杭 |
CCF-NOIP2023-0051 | AH-0017 | 安徽 | 严静萱 | 女 | 186 | 安徽省淮南第二中学 | 高二 | * | 刘龙 |
CCF-NOIP2023-0052 | AH-0060 | 安徽 | 吴成远 | 男 | 186 | 铜陵市第一中学 | 高一 | 潘泽杭 | |
CCF-NOIP2023-0053 | AH-0141 | 安徽 | 花铭昊 | 男 | 186 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0054 | AH-0305 | 安徽 | 柏智涵 | 男 | 181 | 铜陵市第一中学 | 高二 | 潘泽杭 | |
CCF-NOIP2023-0055 | AH-0082 | 安徽 | 司宇宸 | 男 | 176 | 合肥市第一中学 | 高一 | 何文才 | |
CCF-NOIP2023-0056 | AH-0142 | 安徽 | 史南 | 男 | 176 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0057 | AH-0146 | 安徽 | 王啸然 | 男 | 173 | 蚌埠第二中学 | 高二 | 张恩权 | |
CCF-NOIP2023-0058 | AH-0074 | 安徽 | 程广子 | 男 | 170 | 安徽省六安第一中学 | 高一 | 江家和 | |
CCF-NOIP2023-0059 | AH-0318 | 安徽 | 谢宾格 | 男 | 170 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈庆 | |
CCF-NOIP2023-0060 | AH-0263 | 安徽 | 万昊 | 男 | 166 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 叶国平 | |
CCF-NOIP2023-0061 | AH-0163 | 安徽 | 安云川 | 男 | 163 | 合肥一六八中学 | 高二 | * | 马永青 |
CCF-NOIP2023-0062 | AH-0281 | 安徽 | 丁浩然 | 男 | 161 | 合肥市第一中学 | 高一 | 何文才 | |
CCF-NOIP2023-0063 | AH-0132 | 安徽 | 岑昱锡 | 男 | 161 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 | |
CCF-NOIP2023-0064 | AH-0235 | 安徽 | 刘天佑 | 男 | 160 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | * | 陈福宝 |
CCF-NOIP2023-0065 | AH-0050 | 安徽 | 倪子君 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈庆 | |
CCF-NOIP2023-0066 | AH-0230 | 安徽 | 陈睿羽 | 男 | 160 | 合肥市第一中学 | 高二 | 何文才 | |
CCF-NOIP2023-0067 | AH-0238 | 安徽 | 李畅 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈庆 | |
CCF-NOIP2023-0068 | AH-0262 | 安徽 | 王孙一 | 男 | 160 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈庆 | |
CCF-NOIP2023-0069 | AH-0084 | 安徽 | 鲍啟成 | 男 | 158 | 铜陵市第一中学 | 高二 | 潘泽杭 | |
CCF-NOIP2023-0070 | AH-0161 | 安徽 | 王之姚 | 男 | 158 | 合肥市第一中学 | 高一 | 汪义超 | |
CCF-NOIP2023-0071 | AH-0066 | 安徽 | 荣幸 | 男 | 156 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高一 | 陈福宝 | |
CCF-NOIP2023-0072 | AH-0152 | 安徽 | 黄子扬 | 男 | 153 | 合肥市第一中学 | 高二 | 钱晨 | |
CCF-NOIP2023-0073 | AH-0018 | 安徽 | 余诗哲 | 男 | 150 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 陈福宝 | |
CCF-NOIP2023-0074 | AH-0117 | 安徽 | 石俊祺 | 男 | 150 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 贾亮 | |
CCF-NOIP2023-0075 | AH-0268 | 安徽 | 王晨昊 | 男 | 150 | 安庆市第一中学 | 高二 | 徐辉 | |
CCF-NOIP2023-0076 | AH-0237 | 安徽 | 朱韦一 | 男 | 146 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 陈庆 | |
CCF-NOIP2023-0077 | MO-0010 | 澳門 | 林铂洪 | 男 | 160 | 澳門培正中學 | 高一 | 林秀蘭 | |
CCF-NOIP2023-0078 | MO-0002 | 澳門 | 李耀輝 | 男 | 158 | 勞校中學 | 高三 | 孙戈明 | |
CCF-NOIP2023-0079 | MO-0024 | 澳門 | 許詩雅 | 女 | 140 | 勞校中學 | 高三 | 孙戈明 | |
CCF-NOIP2023-0080 | MO-0006 | 澳門 | 李思贤 | 女 | 130 | 澳門培正中學 | 高一 | 林秀蘭 | |
CCF-NOIP2023-0081 | BJ-0027 | 北京 | 叶李蹊 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | ** | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0082 | BJ-0023 | 北京 | 梁嘉文 | 男 | 400 | 北京大学附属中学 | 高二 | * | 肖然 |
CCF-NOIP2023-0083 | BJ-0022 | 北京 | 赵林 | 男 | 400 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2023-0084 | BJ-0006 | 北京 | 刘佳铭 | 男 | 400 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0085 | BJ-0011 | 北京 | 李青阳 | 男 | 400 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 | |
CCF-NOIP2023-0086 | BJ-0020 | 北京 | 张程皓 | 男 | 400 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 | |
CCF-NOIP2023-0087 | BJ-0028 | 北京 | 席芳隆 | 男 | 400 | 北京大学附属中学 | 高一 | 肖然 | |
CCF-NOIP2023-0088 | BJ-0008 | 北京 | 范宇祺 | 男 | 375 | 北京大学附属中学 | 高二 | * | 肖然 |
CCF-NOIP2023-0089 | BJ-0002 | 北京 | 苏明阳 | 男 | 375 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2023-0090 | BJ-0015 | 北京 | 武林 | 男 | 375 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0091 | BJ-0004 | 北京 | 陈逸轩 | 男 | 372 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 高一轩 | |
CCF-NOIP2023-0092 | BJ-0036 | 北京 | 许智彬 | 男 | 359 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2023-0093 | BJ-0025 | 北京 | 严思珩 | 男 | 356 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0094 | BJ-0040 | 北京 | 邬云恺 | 男 | 352 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0095 | BJ-0034 | 北京 | 文凯杰 | 男 | 339 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | * | 胡伟栋 |
CCF-NOIP2023-0096 | BJ-0092 | 北京 | 殷子嘉 | 女 | 339 | 清华大学附属中学 | 高一 | 徐岩 | |
CCF-NOIP2023-0097 | BJ-0019 | 北京 | 陈凯丰 | 男 | 335 | 北京大学附属中学 | 高二 | ** | 肖然 |
CCF-NOIP2023-0098 | BJ-0035 | 北京 | 王铮 | 男 | 335 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 高一轩 | |
CCF-NOIP2023-0099 | BJ-0172 | 北京 | 吴毅凡 | 男 | 335 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0100 | BJ-0063 | 北京 | 黄镜元 | 男 | 331 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2023-0101 | BJ-0018 | 北京 | 朱鹏睿 | 男 | 331 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 张敏 | |
CCF-NOIP2023-0102 | BJ-0010 | 北京 | 李宁远 | 男 | 330 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | ** | 胡伟栋 |
CCF-NOIP2023-0103 | BJ-0162 | 北京 | 张恩博 | 男 | 325 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0104 | BJ-0021 | 北京 | 李沛桐 | 男 | 324 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0105 | BJ-0064 | 北京 | 孙嘉乐 | 男 | 322 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 | |
CCF-NOIP2023-0106 | BJ-0160 | 北京 | 张梓桐 | 男 | 321 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | * | 高一轩 |
CCF-NOIP2023-0107 | BJ-0065 | 北京 | 丁晨曦 | 男 | 319 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0108 | BJ-0003 | 北京 | 张容健 | 男 | 319 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 高一轩 | |
CCF-NOIP2023-0109 | BJ-0202 | 北京 | 秦子溪 | 男 | 314 | 北京大学附属中学 | 高二 | 肖然 | |
CCF-NOIP2023-0110 | BJ-0066 | 北京 | 李浩铭 | 男 | 309 | 北京大学附属中学 | 高二 | * | 肖然 |
CCF-NOIP2023-0111 | BJ-0288 | 北京 | 李思桐 | 男 | 306 | 北京市第十二中学 | 高二 | * | 任赟 |
CCF-NOIP2023-0112 | BJ-0026 | 北京 | 李皓辰 | 男 | 300 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0113 | BJ-0108 | 北京 | 李欣源 | 女 | 299 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2023-0114 | BJ-0091 | 北京 | 申承垚 | 男 | 295 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0115 | BJ-0046 | 北京 | 蔡健坤 | 男 | 295 | 北京大学附属中学 | 高一 | 肖然 | |
CCF-NOIP2023-0116 | BJ-0030 | 北京 | 蔡骐羽 | 男 | 291 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2023-0117 | BJ-0054 | 北京 | 黄奕轩 | 男 | 291 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0118 | BJ-0056 | 北京 | 董斯涵 | 男 | 291 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0119 | BJ-0044 | 北京 | 闫轶 | 男 | 289 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0120 | BJ-0069 | 北京 | 左欣颖 | 女 | 286 | 北京市十一学校 | 高二 | * | 张炜其 |
CCF-NOIP2023-0121 | BJ-0057 | 北京 | 郑博轩 | 男 | 284 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0122 | BJ-0055 | 北京 | 周子尧 | 男 | 281 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0123 | BJ-0143 | 北京 | 罗浩桐 | 男 | 279 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | * | 高一轩 |
CCF-NOIP2023-0124 | BJ-0043 | 北京 | 王志泽 | 男 | 279 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高二 | * | 韩冬兵 |
CCF-NOIP2023-0125 | BJ-0045 | 北京 | 肖牧辰 | 男 | 279 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 | |
CCF-NOIP2023-0126 | BJ-0089 | 北京 | 郑思炜 | 男 | 279 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0127 | BJ-0159 | 北京 | 高淳桢 | 男 | 279 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 张敏 | |
CCF-NOIP2023-0128 | BJ-0150 | 北京 | 解子恒 | 男 | 275 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波 | |
CCF-NOIP2023-0129 | BJ-0088 | 北京 | 陈冠宇 | 男 | 271 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | * | 高一轩 |
CCF-NOIP2023-0130 | BJ-0016 | 北京 | 陈沐昕 | 男 | 271 | 北京市第八十中学 | 高三 | * | 贾志勇 |
CCF-NOIP2023-0131 | BJ-0072 | 北京 | 侯逸坤 | 男 | 271 | 北京市十一学校 | 高二 | * | 张炜其 |
CCF-NOIP2023-0132 | BJ-0074 | 北京 | 黄若原 | 男 | 271 | 北京大学附属中学 | 高一 | 肖然 | |
CCF-NOIP2023-0133 | BJ-0201 | 北京 | 叶羽骞 | 男 | 271 | 北京市十一学校 | 高二 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0134 | BJ-0203 | 北京 | 伍重润 | 男 | 271 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0135 | BJ-0348 | 北京 | 李大匠 | 男 | 271 | 清华大学附属中学 | 高二 | 徐岩 | |
CCF-NOIP2023-0136 | BJ-0029 | 北京 | 施宇轩 | 男 | 269 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0137 | BJ-0070 | 北京 | 王悦曦 | 男 | 266 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0138 | BJ-0173 | 北京 | 李昀宸 | 男 | 266 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 | 韩冬兵 | |
CCF-NOIP2023-0139 | BJ-0017 | 北京 | 吴润泽 | 男 | 261 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 高一轩 | |
CCF-NOIP2023-0140 | BJ-0071 | 北京 | 宋弘毅 | 男 | 257 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0141 | BJ-0121 | 北京 | 林锐思 | 男 | 257 | 北京中学 | 高二 | 许珂 | |
CCF-NOIP2023-0142 | BJ-0050 | 北京 | 邹广健 | 男 | 256 | 北京市第八十中学 | 高三 | * | 贾志勇 |
CCF-NOIP2023-0143 | BJ-0118 | 北京 | 陈子棋 | 男 | 254 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波 | |
CCF-NOIP2023-0144 | BJ-0099 | 北京 | 于浩杨 | 男 | 250 | 北京市第八十中学 | 高一 | 贾志勇 | |
CCF-NOIP2023-0145 | BJ-0102 | 北京 | 夏秀锟 | 男 | 249 | 北京市第二中学 | 高三 | 王甲春 | |
CCF-NOIP2023-0146 | BJ-0327 | 北京 | 程彦朝 | 男 | 246 | 北京市第八中学 | 高一 | 蘧征 | |
CCF-NOIP2023-0147 | BJ-0083 | 北京 | 董彦成 | 男 | 245 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0148 | BJ-0467 | 北京 | 韩思远 | 女 | 244 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0149 | BJ-0037 | 北京 | 杨浩琨 | 男 | 243 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | * | 叶金毅 |
CCF-NOIP2023-0150 | BJ-0113 | 北京 | 谢睿迪 | 男 | 243 | 北京市第十二中学 | 高二 | 任赟 | |
CCF-NOIP2023-0151 | BJ-0142 | 北京 | 魏子焘 | 男 | 243 | 清华大学附属中学 | 高一 | 徐岩 | |
CCF-NOIP2023-0152 | BJ-0163 | 北京 | 罗闻章 | 男 | 243 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 胡伟栋 | |
CCF-NOIP2023-0153 | BJ-0284 | 北京 | 薛列晨 | 男 | 243 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 商愔 | |
CCF-NOIP2023-0154 | BJ-0341 | 北京 | 周睿鹏 | 男 | 243 | 北京京西学校 | 高一 | 张天玮 | |
CCF-NOIP2023-0155 | BJ-0058 | 北京 | 王奕尧 | 男 | 241 | 北京大学附属中学 | 高二 | * | 肖然 |
CCF-NOIP2023-0156 | BJ-0115 | 北京 | 仝泰旻 | 男 | 236 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高三 | 郭艳玲 | |
CCF-NOIP2023-0157 | BJ-0161 | 北京 | 卢星宇 | 男 | 236 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 高一轩 | |
CCF-NOIP2023-0158 | BJ-0213 | 北京 | 崔言儒 | 男 | 235 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波 | |
CCF-NOIP2023-0159 | BJ-0289 | 北京 | 任庆宇 | 男 | 235 | 北京市第四中学 | 高二 | 秦波 | |
CCF-NOIP2023-0160 | BJ-0558 | 北京 | 张申圆 | 女 | 233 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0161 | BJ-0352 | 北京 | 李奕澎 | 男 | 231 | 北京市十一学校 | 高二 | * | 张炜其 |
CCF-NOIP2023-0162 | BJ-0151 | 北京 | 向长水 | 男 | 231 | 清华大学附属中学 | 高二 | * | 徐岩 |
CCF-NOIP2023-0163 | BJ-0204 | 北京 | 刘佳庚 | 男 | 231 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0164 | BJ-0473 | 北京 | 于博源 | 男 | 228 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 高一轩 | |
CCF-NOIP2023-0165 | BJ-0530 | 北京 | 宋弈非 | 男 | 226 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 王析多 | |
CCF-NOIP2023-0166 | BJ-0038 | 北京 | 刘亦乐 | 男 | 224 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 张敏 | |
CCF-NOIP2023-0167 | BJ-0073 | 北京 | 龚弘毅 | 男 | 221 | 北京大学附属中学 | 高一 | 肖然 | |
CCF-NOIP2023-0168 | BJ-0475 | 北京 | 苏禹华 | 男 | 216 | 北京市第五中学 | 高二 | 蔡嘉斌 | |
CCF-NOIP2023-0169 | BJ-0114 | 北京 | 王赫奕 | 男 | 214 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 高一轩 | |
CCF-NOIP2023-0170 | BJ-0271 | 北京 | 李晞萌 | 女 | 211 | 北京市第八中学 | 高二 | 蘧征 | |
CCF-NOIP2023-0171 | BJ-0323 | 北京 | 方熠鹏 | 男 | 211 | 北京市八一学校 | 高二 | 王祺磊 | |
CCF-NOIP2023-0172 | BJ-0492 | 北京 | 刘欣扬 | 男 | 210 | 北京市十一学校 | 高一 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0173 | BJ-0321 | 北京 | 尤靖越 | 男 | 205 | 北京市第三十五中学 | 高一 | 张博雅 | |
CCF-NOIP2023-0174 | BJ-0141 | 北京 | 谢容昊 | 男 | 203 | 北京大学附属中学 | 高一 | 肖然 | |
CCF-NOIP2023-0175 | BJ-0123 | 北京 | 张嘉麒 | 男 | 201 | 北京市第十二中学 | 高二 | * | 任赟 |
CCF-NOIP2023-0176 | BJ-0148 | 北京 | 刘家齐 | 男 | 201 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 商愔 | |
CCF-NOIP2023-0177 | BJ-0339 | 北京 | 耿梓泰 | 男 | 201 | 北京市古城中学 | 高一 | 孟宪民 | |
CCF-NOIP2023-0178 | BJ-0472 | 北京 | 田世端 | 男 | 201 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 商愔 | |
CCF-NOIP2023-0179 | BJ-0208 | 北京 | 梁修齐 | 男 | 200 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 叶金毅 | |
CCF-NOIP2023-0180 | BJ-0209 | 北京 | 帅蘅轩 | 男 | 200 | 北京市第八十中学 | 高一 | 贾志勇 | |
CCF-NOIP2023-0181 | BJ-0325 | 北京 | 余润庭 | 男 | 200 | 北京市十一学校 | 高二 | 张炜其 | |
CCF-NOIP2023-0182 | BJ-0470 | 北京 | 袁修安 | 男 | 200 | 北京市第四中学 | 高一 | 秦波 | |
CCF-NOIP2023-0183 | BJ-0563 | 北京 | 孟征瀛 | 男 | 200 | 北京师范大学第二附属中学未来科学城学校 | 高二 | 杨丹 | |
CCF-NOIP2023-0184 | BJ-0212 | 北京 | 黄闰中 | 男 | 199 | 北京市第四中学 | 高三 | 秦波 | |
CCF-NOIP2023-0185 | FJ-0007 | 福建 | 黄佳旭 | 男 | 400 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | * | 王可可 |
CCF-NOIP2023-0186 | FJ-0014 | 福建 | 陈旭磊 | 男 | 400 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 林国军 | |
CCF-NOIP2023-0187 | FJ-0015 | 福建 | 罗辰骏 | 男 | 400 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 宋立林 | |
CCF-NOIP2023-0188 | FJ-0028 | 福建 | 董朔 | 男 | 400 | 福建省福鼎市第一中学 | 高一 | 潘兴旺、陈志超、林贵台 | |
CCF-NOIP2023-0189 | FJ-0003 | 福建 | 李静榕 | 男 | 375 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | ** | 曾艺卿 |
CCF-NOIP2023-0190 | FJ-0006 | 福建 | 魏忠浩 | 男 | 360 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 王可可 | |
CCF-NOIP2023-0191 | FJ-0002 | 福建 | 洪扬 | 男 | 355 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * | 宋立林 |
CCF-NOIP2023-0192 | FJ-0049 | 福建 | 易楚曦 | 男 | 355 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | * | 洪嘉毅 |
CCF-NOIP2023-0193 | FJ-0020 | 福建 | 蔡睿诚 | 男 | 335 | 福建省福州第三中学 | 高二 | * | 宋立林 |
CCF-NOIP2023-0194 | FJ-0048 | 福建 | 曾于轩 | 男 | 335 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | * | 赵艳 |
